VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,649,194,174 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/13。
流量通过 VPN 传输总额为 928,024.51 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,151,806.1 GB  591,971,567
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,644,088.5 GB  5,312,737,856
3 Russian Federation  88,320,167.1 GB  1,391,327,092
4 Japan  68,315,309.6 GB  701,771,685
5 United States  53,083,595.3 GB  1,142,182,191
6 Taiwan  50,713,070.2 GB  791,650,980
7 France  46,253,787.3 GB  591,310,152
8 Indonesia  38,546,575.0 GB  892,303,264
9 India  36,084,864.4 GB  772,356,922
10 Viet Nam  29,641,467.4 GB  500,182,780
11 China  29,561,136.4 GB  772,448,257
12 Thailand  19,569,395.2 GB  346,175,741
13 United Arab Emirates  15,673,746.1 GB  517,814,164
14 Hong Kong  14,718,309.2 GB  239,511,091
15 Myanmar  13,054,008.2 GB  224,944,112
16 Philippines  12,908,796.3 GB  317,970,713
17 Malaysia  11,904,088.1 GB  140,609,427
18 Turkmenistan  11,740,835.2 GB  155,011,021
19 Bangladesh  9,485,894.1 GB  387,454,403
20 Ukraine  9,362,658.6 GB  535,967,475
21 Canada  8,110,979.2 GB  83,863,239
22 Saudi Arabia  7,991,001.3 GB  108,787,571
23 Germany  7,878,198.9 GB  246,023,392
24 Turkey  6,746,658.8 GB  98,910,076
25 Singapore  6,682,867.8 GB  409,579,246
26 Iraq  5,668,520.7 GB  224,966,411
27 Australia  5,612,950.8 GB  113,681,072
28 Brazil  5,337,874.3 GB  1,379,353,009
29 United Kingdom  5,258,499.7 GB  128,585,004
30 Lao People's Democratic Republic  4,532,522.2 GB  73,898,872
31 Pakistan  4,392,286.8 GB  104,878,602
32 Nigeria  3,754,495.5 GB  446,448,747
33 Argentina  3,323,745.2 GB  52,160,351
34 Cambodia  3,206,705.5 GB  92,568,532
35 Kenya  3,053,469.8 GB  183,126,157
36 Mexico  2,479,529.2 GB  44,043,838
37 Oman  2,048,948.9 GB  36,711,497
38 Spain  2,020,161.4 GB  22,929,396
39 Netherlands  1,921,980.6 GB  52,181,124
40 Armenia  1,457,322.9 GB  4,886,167
41 Egypt  1,368,216.4 GB  37,664,136
42 Qatar  1,351,617.4 GB  19,062,380
43 Algeria  1,351,241.6 GB  37,076,797
44 Nepal  1,329,021.3 GB  19,708,082
45 Syrian Arab Republic  1,297,301.9 GB  235,567,401
46 Jordan  1,279,922.1 GB  25,382,133
47 Somalia  1,246,647.9 GB  55,046,369
48 Italy  1,234,812.8 GB  15,054,174
49 Kyrgyzstan  1,165,573.9 GB  13,016,123
50 New Zealand  1,137,144.6 GB  15,082,469
51 Sudan  1,105,952.4 GB  40,750,803
52 Macau  1,054,510.8 GB  19,054,350
53 Kazakhstan  1,039,757.3 GB  15,168,274
54 Colombia  1,035,408.3 GB  19,783,023
55 Sweden  1,000,725.1 GB  17,881,524
56 Ghana  957,296.7 GB  56,474,854
57 Cote D'ivoire  947,607.9 GB  11,856,144
58 Austria  930,207.0 GB  14,618,003
59 Venezuela  864,749.6 GB  25,972,915
60 Belarus  834,737.6 GB  21,842,345
61 Chile  824,825.8 GB  14,169,566
62 Romania  790,143.5 GB  14,167,884
63 Peru  775,174.8 GB  10,634,046
64 Ethiopia  754,636.3 GB  39,107,258
65 Mongolia  696,421.4 GB  11,311,590
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,407.7 GB  19,234,713
67 Gabon  679,638.0 GB  5,719,750
68 Kuwait  678,768.9 GB  10,433,000
69 Morocco  652,376.0 GB  25,294,348
70 Poland  636,618.4 GB  9,032,893
71 Yemen  598,792.1 GB  20,332,465
72 Azerbaijan  596,056.3 GB  10,535,430
73 Latvia  590,194.5 GB  3,046,860
74 Ecuador  574,890.8 GB  53,676,388
75 Norway  545,061.4 GB  4,725,470
76 Switzerland  520,647.4 GB  37,498,153
77 Palestinian Territory Occupied  500,710.9 GB  12,398,602
78 Belgium  475,511.2 GB  6,439,769
79 South Africa  464,535.7 GB  17,108,790
80 Finland  439,417.2 GB  3,913,598
81 Tanzania United Republic of  427,688.2 GB  10,821,499
82 Afghanistan  425,610.2 GB  15,731,274
83 Israel  406,236.3 GB  9,195,535
84 Uganda  379,384.9 GB  19,213,525
85 Portugal  372,943.5 GB  5,872,963
86 Denmark  331,843.6 GB  3,043,368
87 Lithuania  323,618.3 GB  4,094,281
88 Hungary  323,094.5 GB  4,862,961
89 Czech Republic  321,063.5 GB  4,953,807
90 Georgia  296,513.1 GB  3,554,185
91 Guinea  281,695.3 GB  8,616,096
92 Greece  267,435.2 GB  3,758,072
93 Sri Lanka  260,640.7 GB  6,600,433
94 Bahrain  226,649.3 GB  3,661,720
95 Tunisia  218,110.7 GB  6,082,205
96 Dominican Republic  216,164.1 GB  6,960,955
97 Brunei Darussalam  213,754.8 GB  1,606,180
98 Bulgaria  211,720.3 GB  4,149,856
99 Guatemala  205,425.6 GB  4,408,224
100 Lebanon  203,191.7 GB  9,028,055
101 Uzbekistan  203,149.7 GB  4,123,162
102 Serbia  199,892.3 GB  3,544,311
103 Panama  188,368.4 GB  5,106,502
104 Bolivia  184,768.0 GB  3,242,321
105 Djibouti  163,492.4 GB  4,259,876
106 Paraguay  159,708.9 GB  2,104,444
107 Ireland  137,158.3 GB  2,043,116
108 Slovenia  133,080.5 GB  1,546,981
109 Costa Rica  116,454.0 GB  1,807,832
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,546.2 GB  1,154,738
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,432.1 GB  1,236,543
112 Moldova Republic of  107,410.9 GB  2,750,348
113 Cuba  105,737.7 GB  2,786,828
114 Albania  104,613.2 GB  2,347,868
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.2 GB  935,893
116 Mauritius  99,599.1 GB  1,332,162
117 Jamaica  92,452.1 GB  2,101,438
118 Bhutan  81,442.1 GB  1,686,577
119 Estonia  81,383.1 GB  1,064,769
120 Uruguay  79,127.4 GB  1,160,516
121 Luxembourg  61,815.9 GB  1,344,135
122 Honduras  61,439.3 GB  1,414,734
123 Benin  60,771.6 GB  7,046,084
124 Rwanda  59,598.9 GB  1,818,272
125 Antigua and Barbuda  59,344.2 GB  1,625,523
126 Cyprus  55,713.9 GB  7,563,008
127 Togo  53,972.7 GB  1,418,896
128 Maldives  53,135.6 GB  909,910
129 Senegal  53,054.6 GB  1,985,188
130 Guam  51,588.3 GB  986,809
131 Northern Mariana Islands  44,250.3 GB  270,393
132 Trinidad and Tobago  42,257.1 GB  643,840
133 Macedonia  42,105.7 GB  654,411
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,144.5 GB  3,237,768
136 Timor-leste  34,111.6 GB  743,840
137 Mozambique  33,638.0 GB  2,512,693
138 El Salvador  33,449.0 GB  877,553
139 Fiji  29,889.5 GB  824,768
140 Barbados  28,848.5 GB  353,083
141 Madagascar  28,844.5 GB  758,545
142 Nicaragua  27,289.6 GB  527,415
143 Malta  26,902.9 GB  506,503
144 Puerto Rico  26,423.1 GB  687,620
145 Tajikistan  25,664.4 GB  1,221,808
146 Iceland  25,546.2 GB  768,944
147 Namibia  25,348.9 GB  752,119
148 Palau  24,391.0 GB  192,330
149 Reunion  23,720.3 GB  94,744
150 Seychelles  22,521.2 GB  3,426,001
151 Congo The Democratic Republic of The  21,704.7 GB  1,470,571
152 Chad  21,584.4 GB  4,516,621
153 Angola  21,045.9 GB  797,825
154 Mali  18,582.4 GB  1,072,463
155 Burkina Faso  18,450.1 GB  1,581,387
156 Mauritania  17,846.1 GB  536,727
157 Bahamas  17,839.9 GB  347,599
158 Montenegro  17,783.9 GB  372,133
159 Zambia  16,552.5 GB  664,096
160 Zimbabwe  16,140.7 GB  2,285,373
161 Saint Lucia  15,196.0 GB  185,815
162 Guyana  14,318.0 GB  304,057
163 Papua New Guinea  13,403.8 GB  198,248
164 Malawi  13,355.8 GB  192,815
165 Suriname  11,386.1 GB  312,915
166 Samoa  9,891.8 GB  21,533
167 New Caledonia  9,753.8 GB  128,338
168 Haiti  9,360.8 GB  395,539
169 French Polynesia  9,205.0 GB  187,531
170 Belize  9,015.6 GB  517,188
171 Botswana  8,571.0 GB  193,312
172 Gambia  8,551.3 GB  3,638,784
173 Aruba  8,480.4 GB  94,364
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.9 GB  100,952
175 Curacao  7,083.7 GB  135,056
176 Liberia  6,599.5 GB  552,366
177 Marshall Islands  6,391.7 GB  60,603
178 South Sudan  6,377.7 GB  344,932
179 Vanuatu  5,549.8 GB  278,014
180 Dominica  5,362.3 GB  295,438
181 Martinique  5,349.2 GB  76,583
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,035
183 Congo  4,586.0 GB  124,579
184 Grenada  3,942.5 GB  88,329
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,161
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,249.1 GB  75,250
189 Guadeloupe  3,175.9 GB  43,791
190 Cape Verde  3,000.4 GB  137,403
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,901.6 GB  111,991
193 Cayman Islands  2,563.6 GB  58,360
194 Tonga  2,361.9 GB  165,049
195 Swaziland  2,315.6 GB  86,100
196 American Samoa  2,254.7 GB  49,554
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.5 GB  88,660
199 Burundi  1,985.3 GB  197,115
200 Solomon Islands  1,979.8 GB  77,339
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,943
203 Faroe Islands  1,723.1 GB  30,271
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.7 GB  24,891
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,177.6 GB  34,308
208 Lesotho  1,158.6 GB  56,378
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,167
211 Guinea-bissau  743.8 GB  30,893
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,834
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.3 GB  11,999
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  81.8 GB  1,749
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4