VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,333,906,097 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/18 まで。
合計転送トラフィック量は 911,064.81 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,920,923.6 GB  581,220,014
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,556.2 GB  5,310,312,117
3 Russian Federation  87,259,461.3 GB  1,386,959,829
4 Japan  66,541,067.4 GB  689,223,165
5 United States  52,109,954.9 GB  1,075,551,740
6 Taiwan  49,925,070.9 GB  786,637,426
7 France  45,872,478.4 GB  586,064,088
8 Indonesia  37,812,190.2 GB  883,590,425
9 India  35,369,744.2 GB  764,487,712
10 China  29,411,351.3 GB  770,177,728
11 Viet Nam  28,917,657.6 GB  493,508,805
12 Thailand  19,172,292.8 GB  342,972,283
13 United Arab Emirates  15,478,466.6 GB  515,561,131
14 Hong Kong  14,512,788.5 GB  235,195,931
15 Philippines  12,732,227.8 GB  314,082,615
16 Myanmar  12,712,863.7 GB  223,786,568
17 Malaysia  11,701,356.8 GB  138,894,779
18 Turkmenistan  11,350,812.6 GB  153,427,772
19 Bangladesh  9,448,456.9 GB  386,885,683
20 Ukraine  9,260,377.1 GB  529,259,124
21 Canada  7,957,952.3 GB  81,560,345
22 Saudi Arabia  7,820,469.8 GB  107,322,825
23 Germany  7,753,001.2 GB  238,815,779
24 Turkey  6,626,296.6 GB  97,477,155
25 Singapore  6,590,806.1 GB  378,425,466
26 Iraq  5,625,620.1 GB  224,009,008
27 Australia  5,464,461.3 GB  111,739,865
28 Brazil  5,165,084.3 GB  1,361,443,402
29 United Kingdom  5,142,108.1 GB  125,559,544
30 Lao People's Democratic Republic  4,398,995.0 GB  72,738,320
31 Pakistan  4,282,715.4 GB  103,784,004
32 Nigeria  3,577,502.7 GB  429,684,908
33 Cambodia  3,138,860.2 GB  91,767,006
34 Kenya  3,043,870.9 GB  182,667,662
35 Mexico  2,432,282.0 GB  43,316,923
36 Oman  1,971,044.2 GB  35,964,404
37 Spain  1,917,304.4 GB  20,556,375
38 Argentina  1,912,685.8 GB  26,109,511
39 Netherlands  1,888,883.3 GB  49,557,017
40 Armenia  1,451,110.9 GB  4,857,562
41 Egypt  1,341,957.9 GB  37,362,699
42 Qatar  1,324,285.5 GB  18,732,181
43 Algeria  1,319,981.2 GB  36,642,750
44 Nepal  1,319,245.3 GB  19,595,971
45 Syrian Arab Republic  1,274,360.2 GB  234,757,566
46 Jordan  1,265,952.2 GB  25,225,170
47 Italy  1,207,792.3 GB  14,699,556
48 New Zealand  1,111,872.8 GB  14,835,428
49 Kyrgyzstan  1,103,568.4 GB  12,412,589
50 Somalia  1,102,236.6 GB  50,068,256
51 Macau  1,041,587.9 GB  18,928,307
52 Sudan  1,027,727.5 GB  38,792,549
53 Kazakhstan  1,019,431.0 GB  14,896,792
54 Colombia  1,008,880.5 GB  19,449,660
55 Sweden  988,501.6 GB  17,044,193
56 Ghana  929,989.0 GB  54,770,212
57 Austria  922,634.0 GB  14,496,896
58 Venezuela  836,958.7 GB  25,551,911
59 Chile  809,283.6 GB  14,011,820
60 Belarus  800,894.6 GB  21,382,442
61 Romania  776,353.9 GB  13,367,976
62 Peru  758,875.9 GB  10,495,969
63 Ethiopia  743,244.2 GB  38,672,667
64 Mongolia  691,553.8 GB  11,272,829
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,966.3 GB  18,913,146
66 Kuwait  662,020.8 GB  10,228,468
67 Morocco  645,070.6 GB  25,166,468
68 Cote D'ivoire  630,566.9 GB  9,198,616
69 Poland  624,685.2 GB  8,725,756
70 Azerbaijan  594,332.9 GB  10,522,681
71 Latvia  585,768.7 GB  2,997,541
72 Yemen  567,124.9 GB  19,346,897
73 Ecuador  561,849.5 GB  53,501,116
74 Norway  541,432.7 GB  4,668,284
75 Switzerland  510,625.9 GB  34,318,311
76 Palestinian Territory Occupied  497,552.3 GB  12,359,825
77 Belgium  466,012.9 GB  6,232,589
78 South Africa  456,548.1 GB  16,893,008
79 Finland  432,048.2 GB  3,881,472
80 Tanzania United Republic of  416,357.6 GB  10,565,510
81 Israel  396,048.0 GB  8,965,366
82 Afghanistan  393,342.4 GB  14,641,929
83 Uganda  370,238.6 GB  18,837,665
84 Portugal  362,657.5 GB  5,671,450
85 Denmark  329,001.0 GB  2,999,130
86 Lithuania  317,545.4 GB  4,037,426
87 Hungary  314,792.8 GB  4,809,202
88 Czech Republic  313,415.3 GB  4,891,717
89 Georgia  290,769.2 GB  3,507,992
90 Guinea  280,885.0 GB  8,550,128
91 Greece  260,346.6 GB  3,720,493
92 Sri Lanka  249,833.2 GB  6,434,605
93 Gabon  227,501.7 GB  2,440,685
94 Bahrain  223,758.8 GB  3,607,663
95 Tunisia  215,893.7 GB  6,039,619
96 Brunei Darussalam  210,339.9 GB  1,596,296
97 Bulgaria  209,461.8 GB  4,102,614
98 Dominican Republic  207,235.2 GB  6,821,426
99 Lebanon  202,046.5 GB  8,997,904
100 Guatemala  201,133.6 GB  4,360,381
101 Uzbekistan  200,449.8 GB  3,951,503
102 Serbia  196,046.0 GB  3,529,235
103 Panama  181,242.0 GB  4,928,581
104 Bolivia  180,137.5 GB  3,177,590
105 Djibouti  162,274.5 GB  4,233,658
106 Paraguay  153,799.4 GB  2,053,532
107 Ireland  134,913.3 GB  1,871,096
108 Slovenia  132,212.6 GB  1,543,770
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,474.9 GB  1,123,743
110 Costa Rica  113,115.3 GB  1,683,381
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,362.5 GB  1,227,319
112 Moldova Republic of  105,870.8 GB  2,666,744
113 Albania  102,975.8 GB  2,331,872
114 Bosnia and Herzegowina  102,687.9 GB  932,699
115 Cuba  102,375.2 GB  2,640,932
116 Mauritius  98,389.7 GB  1,309,485
117 Jamaica  90,361.2 GB  2,058,944
118 Bhutan  81,022.2 GB  1,678,061
119 Estonia  80,060.7 GB  1,046,323
120 Uruguay  75,800.0 GB  1,111,072
121 Luxembourg  60,535.1 GB  1,316,989
122 Honduras  59,909.0 GB  1,389,738
123 Benin  59,566.7 GB  6,829,017
124 Antigua and Barbuda  58,043.0 GB  1,620,747
125 Cyprus  54,749.9 GB  4,906,328
126 Togo  53,786.7 GB  1,410,764
127 Maldives  51,661.5 GB  901,161
128 Senegal  50,816.3 GB  1,933,383
129 Guam  50,313.8 GB  977,805
130 Northern Mariana Islands  42,672.1 GB  267,504
131 Macedonia  41,834.9 GB  652,658
132 Trinidad and Tobago  41,570.2 GB  636,626
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,432.0 GB  1,203,754
135 Cameroon  36,303.3 GB  3,191,557
136 Timor-leste  33,890.7 GB  735,881
137 Mozambique  33,212.5 GB  2,374,080
138 El Salvador  32,760.3 GB  869,061
139 Fiji  29,594.8 GB  815,001
140 Barbados  28,565.1 GB  342,322
141 Madagascar  28,484.6 GB  749,507
142 Nicaragua  26,958.1 GB  519,802
143 Malta  26,521.9 GB  501,401
144 Namibia  25,286.0 GB  749,918
145 Iceland  24,713.2 GB  746,679
146 Tajikistan  24,655.8 GB  1,195,603
147 Puerto Rico  23,988.1 GB  634,355
148 Palau  23,823.9 GB  181,035
149 Reunion  23,187.3 GB  93,160
150 Seychelles  22,034.9 GB  3,411,415
151 Chad  21,477.5 GB  4,513,846
152 Congo The Democratic Republic of The  21,061.3 GB  1,433,838
153 Angola  20,424.0 GB  721,938
154 Mali  18,164.5 GB  1,056,982
155 Burkina Faso  17,992.8 GB  1,557,350
156 Montenegro  17,658.4 GB  370,223
157 Bahamas  17,462.4 GB  345,091
158 Mauritania  17,456.5 GB  528,051
159 Zambia  16,178.3 GB  652,407
160 Zimbabwe  15,893.0 GB  2,279,749
161 Saint Lucia  14,860.8 GB  180,070
162 Guyana  13,805.5 GB  298,195
163 Malawi  13,152.2 GB  188,342
164 Papua New Guinea  12,481.1 GB  191,898
165 Suriname  11,129.5 GB  309,234
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,668.9 GB  127,403
168 Haiti  9,168.1 GB  386,110
169 Belize  8,801.8 GB  514,531
170 French Polynesia  8,675.8 GB  185,060
171 Gambia  8,457.9 GB  3,636,080
172 Aruba  8,359.7 GB  91,865
173 Botswana  8,222.2 GB  189,482
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,815.2 GB  98,486
175 Curacao  6,825.5 GB  131,825
176 Liberia  6,547.2 GB  550,785
177 Marshall Islands  6,159.9 GB  59,332
178 South Sudan  6,096.7 GB  333,154
179 Dominica  5,268.7 GB  293,525
180 Martinique  5,205.1 GB  74,517
181 Equatorial Guinea  5,126.6 GB  314,677
182 Vanuatu  5,046.6 GB  274,211
183 Congo  4,469.3 GB  122,414
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,368.1 GB  36,912
188 Guadeloupe  3,020.9 GB  42,631
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.9 GB  110,437
191 Andorra  2,857.9 GB  71,639
192 Cape Verde  2,661.3 GB  123,912
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.4 GB  164,516
195 Swaziland  2,251.3 GB  84,774
196 American Samoa  2,118.4 GB  47,616
197 Sint Maarten  1,990.4 GB  50,517
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.2 GB  141,506
201 Solomon Islands  1,780.9 GB  74,523
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,677.0 GB  29,727
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,177.5 GB  24,522
206 Lesotho  1,133.2 GB  55,780
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.0 GB  13,812
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,697
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.6 GB  11,525
216 Liechtenstein  291.8 GB  6,403
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4