VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,649,172,733 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/13 まで。
合計転送トラフィック量は 928,023.75 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,151,721.6 GB  591,969,385
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,644,079.0 GB  5,312,737,626
3 Russian Federation  88,320,146.3 GB  1,391,326,877
4 Japan  68,315,196.1 GB  701,770,798
5 United States  53,083,509.6 GB  1,142,172,501
6 Taiwan  50,713,006.3 GB  791,650,722
7 France  46,253,779.4 GB  591,309,997
8 Indonesia  38,546,549.6 GB  892,303,061
9 India  36,084,831.8 GB  772,356,520
10 Viet Nam  29,641,408.3 GB  500,182,368
11 China  29,561,126.2 GB  772,448,047
12 Thailand  19,569,380.4 GB  346,175,661
13 United Arab Emirates  15,673,739.7 GB  517,814,079
14 Hong Kong  14,718,301.7 GB  239,510,501
15 Myanmar  13,053,994.0 GB  224,944,067
16 Philippines  12,908,793.3 GB  317,970,664
17 Malaysia  11,904,083.0 GB  140,609,233
18 Turkmenistan  11,740,826.3 GB  155,010,928
19 Bangladesh  9,485,892.1 GB  387,454,377
20 Ukraine  9,362,657.7 GB  535,967,421
21 Canada  8,110,972.2 GB  83,862,773
22 Saudi Arabia  7,990,998.0 GB  108,787,541
23 Germany  7,878,197.0 GB  246,022,801
24 Turkey  6,746,656.3 GB  98,909,947
25 Singapore  6,682,853.7 GB  409,578,988
26 Iraq  5,668,520.1 GB  224,966,406
27 Australia  5,612,945.0 GB  113,681,001
28 Brazil  5,337,869.9 GB  1,379,352,125
29 United Kingdom  5,258,497.5 GB  128,584,529
30 Lao People's Democratic Republic  4,532,518.4 GB  73,898,821
31 Pakistan  4,392,266.1 GB  104,878,546
32 Nigeria  3,754,490.0 GB  446,448,330
33 Argentina  3,323,683.7 GB  52,159,691
34 Cambodia  3,206,705.3 GB  92,568,523
35 Kenya  3,053,469.7 GB  183,126,152
36 Mexico  2,479,521.0 GB  44,043,791
37 Oman  2,048,947.9 GB  36,711,480
38 Spain  2,020,160.9 GB  22,929,308
39 Netherlands  1,921,980.6 GB  52,181,059
40 Armenia  1,457,322.9 GB  4,886,164
41 Egypt  1,368,216.4 GB  37,664,131
42 Qatar  1,351,616.6 GB  19,062,374
43 Algeria  1,351,241.6 GB  37,076,796
44 Nepal  1,329,020.6 GB  19,708,077
45 Syrian Arab Republic  1,297,301.7 GB  235,567,388
46 Jordan  1,279,919.2 GB  25,382,130
47 Somalia  1,246,644.3 GB  55,046,218
48 Italy  1,234,812.6 GB  15,054,169
49 Kyrgyzstan  1,165,571.6 GB  13,016,106
50 New Zealand  1,137,144.5 GB  15,082,464
51 Sudan  1,105,950.8 GB  40,750,760
52 Macau  1,054,510.7 GB  19,054,342
53 Kazakhstan  1,039,757.0 GB  15,168,270
54 Colombia  1,035,408.3 GB  19,783,017
55 Sweden  1,000,725.1 GB  17,881,516
56 Ghana  957,294.6 GB  56,474,835
57 Cote D'ivoire  947,603.2 GB  11,856,070
58 Austria  930,207.0 GB  14,618,003
59 Venezuela  864,745.9 GB  25,972,889
60 Belarus  834,737.4 GB  21,842,338
61 Chile  824,825.8 GB  14,169,560
62 Romania  790,143.5 GB  14,167,779
63 Peru  775,174.8 GB  10,634,040
64 Ethiopia  754,636.3 GB  39,107,246
65 Mongolia  696,421.4 GB  11,311,590
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,407.7 GB  19,234,708
67 Gabon  679,635.2 GB  5,719,675
68 Kuwait  678,768.5 GB  10,432,990
69 Morocco  652,376.0 GB  25,294,348
70 Poland  636,618.4 GB  9,032,855
71 Yemen  598,791.9 GB  20,332,454
72 Azerbaijan  596,056.3 GB  10,535,430
73 Latvia  590,194.5 GB  3,046,827
74 Ecuador  574,890.3 GB  53,676,383
75 Norway  545,061.4 GB  4,725,461
76 Switzerland  520,647.3 GB  37,498,082
77 Palestinian Territory Occupied  500,710.8 GB  12,398,600
78 Belgium  475,511.2 GB  6,439,748
79 South Africa  464,535.7 GB  17,108,789
80 Finland  439,417.1 GB  3,913,597
81 Tanzania United Republic of  427,688.0 GB  10,821,489
82 Afghanistan  425,608.8 GB  15,731,240
83 Israel  406,236.2 GB  9,195,524
84 Uganda  379,384.0 GB  19,213,507
85 Portugal  372,942.5 GB  5,872,960
86 Denmark  331,841.4 GB  3,043,367
87 Lithuania  323,618.3 GB  4,094,275
88 Hungary  323,094.5 GB  4,862,960
89 Czech Republic  321,063.5 GB  4,953,807
90 Georgia  296,513.1 GB  3,554,185
91 Guinea  281,695.3 GB  8,616,096
92 Greece  267,435.2 GB  3,758,070
93 Sri Lanka  260,640.7 GB  6,600,429
94 Bahrain  226,649.3 GB  3,661,720
95 Tunisia  218,110.7 GB  6,082,202
96 Dominican Republic  216,163.6 GB  6,960,936
97 Brunei Darussalam  213,754.8 GB  1,606,180
98 Bulgaria  211,719.7 GB  4,149,837
99 Guatemala  205,425.6 GB  4,408,224
100 Lebanon  203,191.6 GB  9,028,051
101 Uzbekistan  203,149.7 GB  4,123,160
102 Serbia  199,892.3 GB  3,544,311
103 Panama  188,368.4 GB  5,106,499
104 Bolivia  184,768.0 GB  3,242,321
105 Djibouti  163,492.4 GB  4,259,875
106 Paraguay  159,708.9 GB  2,104,444
107 Ireland  137,158.2 GB  2,043,106
108 Slovenia  133,080.5 GB  1,546,981
109 Costa Rica  116,454.0 GB  1,807,830
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,546.2 GB  1,154,738
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,432.1 GB  1,236,543
112 Moldova Republic of  107,410.9 GB  2,750,345
113 Cuba  105,737.7 GB  2,786,828
114 Albania  104,613.2 GB  2,347,868
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.2 GB  935,893
116 Mauritius  99,599.0 GB  1,332,159
117 Jamaica  92,452.1 GB  2,101,438
118 Bhutan  81,442.1 GB  1,686,577
119 Estonia  81,383.1 GB  1,064,768
120 Uruguay  79,127.4 GB  1,160,511
121 Luxembourg  61,815.9 GB  1,344,134
122 Honduras  61,439.3 GB  1,414,732
123 Benin  60,771.6 GB  7,046,084
124 Rwanda  59,598.5 GB  1,818,264
125 Antigua and Barbuda  59,344.2 GB  1,625,523
126 Cyprus  55,713.9 GB  7,563,008
127 Togo  53,972.7 GB  1,418,895
128 Maldives  53,135.6 GB  909,910
129 Senegal  53,054.6 GB  1,985,188
130 Guam  51,588.3 GB  986,809
131 Northern Mariana Islands  44,250.3 GB  270,393
132 Trinidad and Tobago  42,257.1 GB  643,840
133 Macedonia  42,105.7 GB  654,411
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,144.5 GB  3,237,768
136 Timor-leste  34,111.6 GB  743,840
137 Mozambique  33,638.0 GB  2,512,671
138 El Salvador  33,449.0 GB  877,553
139 Fiji  29,889.5 GB  824,768
140 Barbados  28,848.5 GB  353,083
141 Madagascar  28,844.5 GB  758,545
142 Nicaragua  27,289.6 GB  527,415
143 Malta  26,902.9 GB  506,503
144 Puerto Rico  26,423.1 GB  687,620
145 Tajikistan  25,664.4 GB  1,221,807
146 Iceland  25,546.2 GB  768,943
147 Namibia  25,348.9 GB  752,119
148 Palau  24,391.0 GB  192,326
149 Reunion  23,720.3 GB  94,744
150 Seychelles  22,521.2 GB  3,426,000
151 Congo The Democratic Republic of The  21,704.7 GB  1,470,569
152 Chad  21,584.4 GB  4,516,621
153 Angola  21,045.8 GB  797,823
154 Mali  18,582.4 GB  1,072,463
155 Burkina Faso  18,450.1 GB  1,581,387
156 Mauritania  17,846.1 GB  536,726
157 Bahamas  17,839.9 GB  347,599
158 Montenegro  17,783.9 GB  372,133
159 Zambia  16,552.5 GB  664,096
160 Zimbabwe  16,140.7 GB  2,285,373
161 Saint Lucia  15,196.0 GB  185,815
162 Guyana  14,318.0 GB  304,057
163 Papua New Guinea  13,403.8 GB  198,248
164 Malawi  13,355.8 GB  192,815
165 Suriname  11,386.1 GB  312,915
166 Samoa  9,891.8 GB  21,533
167 New Caledonia  9,753.8 GB  128,338
168 Haiti  9,360.8 GB  395,539
169 French Polynesia  9,205.0 GB  187,531
170 Belize  9,015.6 GB  517,188
171 Botswana  8,571.0 GB  193,312
172 Gambia  8,551.3 GB  3,638,784
173 Aruba  8,480.4 GB  94,364
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.9 GB  100,952
175 Curacao  7,083.7 GB  135,056
176 Liberia  6,599.5 GB  552,366
177 Marshall Islands  6,391.7 GB  60,603
178 South Sudan  6,377.7 GB  344,932
179 Vanuatu  5,549.8 GB  278,014
180 Dominica  5,362.3 GB  295,438
181 Martinique  5,349.2 GB  76,583
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,035
183 Congo  4,586.0 GB  124,579
184 Grenada  3,942.5 GB  88,329
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,161
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,249.1 GB  75,250
189 Guadeloupe  3,175.9 GB  43,791
190 Cape Verde  3,000.4 GB  137,403
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,901.6 GB  111,991
193 Cayman Islands  2,563.6 GB  58,360
194 Tonga  2,361.9 GB  165,049
195 Swaziland  2,315.6 GB  86,100
196 American Samoa  2,254.7 GB  49,554
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.5 GB  88,660
199 Burundi  1,985.3 GB  197,115
200 Solomon Islands  1,979.8 GB  77,339
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,943
203 Faroe Islands  1,723.1 GB  30,271
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.7 GB  24,891
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,177.6 GB  34,308
208 Lesotho  1,158.6 GB  56,377
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,167
211 Guinea-bissau  743.8 GB  30,893
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,834
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.3 GB  11,999
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  81.8 GB  1,749
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4